区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
城东 | 住宅 | 亚搏手机在线登录湖滨花园 | 4 | 2566.91 | 541.24 | 1389314.37 |
城南 | 住宅 | 亚搏手机在线登录福星·春天里 | 2 | 4833.29 | 285.52 | 1380000.96 |
城东 | 住宅 | 亚搏手机在线登录承天双湖林语 | 2 | 5231.57 | 258.24 | 1351000.64 |
城东 | 住宅 | 亚搏手机在线登录银湖城 | 2 | 4361.28 | 260.90 | 1137857.07 |
城西 | 住宅 | 亚搏手机在线登录鄂中·君廷公元 | 1 | 4349.72 | 137.94 | 600000.38 |
城北 | 住宅 | 亚搏手机在线登录东投•华章•金铭府 | 1 | 5059.82 | 134.30 | 679533.83 |
城西 | 住宅 | 亚搏手机在线登录农博城·赞城 | 1 | 3951.61 | 124.00 | 489999.64 |
如果你近期想在亚搏手机在线登录买房
▼请识别下方二维码▼
加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议
END
校对|小汤圆 编辑|钟小房 美编|钟小楼